TABEL RESULT ANDORRA 2019
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
9945 | 5667 | 3432 | 4914 | 7377 | 8624 | 1417 |
1600 | 3519 | 6650 | 4083 | 6836 | 1412 | 7851 |
9827 | 1235 | 9336 | 8165 | 8204 | 4800 | 2647 |
2762 | 8854 | 9674 | 7765 | 7011 | 9573 | 7080 |
4191 | 9595 | 9771 | 5537 | 9979 | 6882 | 7598 |
8429 | 2331 | 8883 | 6386 | 1543 | 5927 | 0513 |
6938 | 6674 | 2590 | 9264 | 4765 | 7610 | 1482 |
8912 | 9520 | 3320 | 8073 | 3415 | 6771 | 8267 |
7499 | 6184 | 1776 | 4018 | 1507 | 7966 | 5825 |
6120 | 2577 | 9838 | 5047 | 5959 | 5100 | 6730 |
1298 | 4352 | 3864 | 2680 | 4933 | 7096 | 8451 |
3927 | 2370 | 1648 | 9056 | 0813 | 5492 | 6408 |
1573 | 2026 | 7681 | 0943 | 6158 | 3709 | 8365 |
4217 | 5030 | 9874 | 9522 | 0462 | 1769 | 2601 |
7593 | 6981 | 3100 | 4325 | 8037 | 5814 | 9642 |
5786 | 7401 | 0874 | 2559 | 6138 | 3625 | 8790 |
5012 | 4956 | 1805 | 6371 | 0268 | 9743 | 2184 |
5637 | 3426 | 7091 | 8350 | 4269 | 1603 | 9517 |
2840 | 6375 | 0910 | 7485 | 1362 | 8750 | 0438 |
1563 | 6409 | 3970 | 5258 | 0765 | 9420 | 3297 |
6743 | 5014 | 1695 | 2380 | 7126 | 5298 | 3903 |
4075 | 9560 | 5213 | 8649 | 4372 | 7401 | 2508 |
6357 | 0921 | 5471 | 3786 | 1064 | 5892 | 2618 |
4963 | 7102 | 6538 | 0487 | 9205 | 1556 | 0732 |
6275 | 4168 | 8393 | 2047 | 1976 | 3510 | 8495 |
7942 | 0613 | 2897 | 5130 | 4216 | 8374 | 9086 |
4617 | 3765 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT ANDORRA 2020
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | 6408 | 1827 | 0589 | 2933 | 7312 |
5071 | 8190 | 9245 | 3657 | 6904 | 1786 | 5416 |
0829 | 5348 | 2615 | 7903 | 4520 | 8231 | 8074 |
3162 | 0798 | 1458 | 9243 | 6085 | 2319 | 5607 |
4830 | 7276 | 3921 | 2059 | 1732 | 9468 | 5105 |
0854 | 7381 | 4913 | 8096 | 3527 | 9765 | 0234 |
2106 | 5814 | 7617 | 3560 | 4285 | 9631 | 8109 |
6340 | 3899 | 0472 | 2958 | 1526 | 6743 | 5037 |
8219 | 4530 | 7081 | 9364 | 5902 | 6179 | 3427 |
8695 | 2300 | 7851 | 5240 | 0748 | 1068 | 4906 |
3149 | 7621 | 1975 | 2069 | 7432 | 7222 | 9517 |
6873 | 3504 | 2658 | 7462 | 5136 | 0785 | 1297 |
5389 | 6718 | 9027 | 4821 | 0976 | 2154 | 1967 |
8501 | 7426 | 5203 | 6345 | 2731 | 9681 | 4256 |
3814 | 7896 | 1567 | 2085 | 8944 | 5643 | 0193 |
6955 | 1824 | 9507 | 7432 | 2891 | 4176 | 0238 |
5729 | 8361 | 0541 | 3746 | 7910 | 6852 | 9403 |
2715 | 1248 | 4670 | 8056 | 5379 | 0147 | 3591 |
4925 | 5272 | 6450 | 9802 | 7376 | 1934 | 4098 |
6720 | 8369 | 2518 | 3642 | 5071 | 1409 | 6812 |
7948 | 0396 | 4523 | 5731 | 9277 | 4067 | 8103 |
2654 | 1286 | 0913 | 4725 | 3801 | 2543 | 6915 |
7932 | 1940 | 4629 | 7018 | 5916 | 3635 | 1470 |
2804 | 7162 | 1985 | 2068 | 3847 | 5934 | 3019 |
6942 | 4376 | 5632 | 1720 | 6873 | 4057 | 7189 |
2509 | 8624 | 0753 | 9214 | 3827 | 6495 | 1432 |
5093 | 7304 | 4561 | 2946 | 0178 | 8683 | 9716 |
3875 | 6499 | 1507 | 5934 | 7621 | 4358 | 0269 |
7513 | 8790 | 6182 | 3035 | 9671 | 0423 | 6748 |
1852 | 7419 | 2381 | 5009 | 3564 | 4198 | 7630 |
2921 | 8062 | 1653 | 9270 | 0596 | 7308 | 8915 |
4620 | 7944 | 1869 | 5283 | 4617 | 9134 | 3792 |
6489 | 2651 | 9324 | 7075 | 3680 | 7153 | 0364 |
8901 | 6493 | 1286 | 4835 | 5709 | 2456 | 8931 |
2147 | 7619 | 1308 | 0517 | 3028 | 6839 | 9405 |
5270 | 4791 | 8652 | 2316 | 7184 | 5912 | 5492 |
1604 | 9078 | 4765 | 0125 | 6803 | 3219 | 8357 |
2986 | 1542 | 9831 | 5708 | 0293 | 8935 | 4740 |
6177 | 9523 | 7014 | 3867 | 2485 | 1632 | 8306 |
6713 | 0458 | 5192 | 0974 | 4083 | 3927 | 0741 |
5096 | 2568 | 8271 | 6084 | 5920 | 4501 | 8419 |
9207 | 5794 | 1025 | 7680 | 4302 | 6517 | 2935 |
8076 | 4698 | 2109 | 5816 | 3408 | 7956 | 0738 |
9221 | 6817 | 1340 | 2432 | 4096 | 8560 | 0194 |
5601 | 7939 | 3825 | 1743 | 9382 | 6297 | 2418 |
8056 | 9514 | 4302 | 7965 | 5140 | 2181 | 0734 |
1872 | 4698 | 3704 | 2926 | 0451 | 4362 | 9083 |
3216 | 7892 | 6530 | 8471 | 9628 | 4205 | 3078 |
5947 | 2850 | 9763 | 0187 | 1526 | 7382 | 6938 |
8471 | 4626 | 2064 | 3825 | 5498 | 5498 | 9102 |
1379 | 6468 | 7011 | 9830 | 6704 | 5096 | 9421 |
3165 | 8760 | 6291 | 5184 | 9675 | 4903 | 1687 |
5490 | 8314 | 9063 | 3205 | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT ANDORRA 2021
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7081 | 2498 | 0147 |
6252 | 4536 | 5813 | 1978 | 8725 | 9680 | 7364 |
3439 | 2108 | 6591 | 0740 | 1256 | 4983 | 7603 |
5472 | 9311 | 6821 | 3095 | 8149 | 0716 | 2457 |
9630 | 1562 | 0187 | 4473 | 4948 | 5681 | 2704 |
0179 | 3691 | 8026 | 7290 | 6813 | 9492 | 2935 |
1547 | 4358 | 5116 | 0604 | 3897 | 8421 | 7089 |
1476 | 2034 | 6560 | 9345 | 0217 | 4657 | 3094 |
8108 | 9671 | 2485 | 8740 | 3419 | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |