TABEL RESULT PAPUA NEW GUINEA 2019
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | 4327 | 4075 | 9214 | 5960 | 2793 | 6403 |
4517 | 2613 | 7639 | 3507 | 8204 | 1755 | 2369 |
7811 | 5476 | 6179 | 3182 | 7086 | 9028 | 5648 |
1270 | 4901 | 2947 | 8159 | 7452 | 0931 | 4375 |
6042 | 9543 | 3280 | 8615 | 9460 | 1458 | 0896 |
5124 | 2681 | 3506 | 8407 | 6793 | 5721 | 3841 |
9640 | 0132 | 4719 | 8569 | 2350 | 6851 | 9874 |
1082 | 0375 | 5263 | 3954 | 4672 | 8057 | 9317 |
6348 | 1124 | 5934 | 6038 | 9278 | 5166 | 5327 |
1489 | 4795 | 2046 | 5014 | 6830 | 8471 | 3612 |
0913 | 2518 | 7435 | 8765 | 3290 | 0194 | 7988 |
7412 | 0752 | 6182 | 6349 | 9031 | 8591 | 4390 |
1253 | 6745 | 3820 | 9210 | 2489 | 0671 | 5947 |
8150 | 7521 | 3407 | 9602 | 7129 | 1685 | 6734 |
3014 | 3246 | 8799 | 1956 | 1837 | 5139 | 0769 |
0417 | 5422 | 2903 | 7843 | 9316 | 6530 | 1435 |
3670 | 1172 | 4926 | 9756 | 3409 | 8510 | 5963 |
2068 | 7213 | 0524 | 4738 | 9462 | 0954 | 1853 |
2068 | 7213 | 0524 | 4738 | 9462 | 0954 | 1853 |
6837 | 9147 | 3094 | 3560 | 8273 | 1205 | 9815 |
4302 | 8654 | 3267 | 0761 | 5104 | 2974 | 5786 |
3126 | 1735 | 3951 | 0642 | 8043 | 7502 | 5216 |
9681 | 8934 | 6740 | 1378 | 3461 | 9058 | 8152 |
2874 | 0294 | 9146 | 8639 | 6087 | 9824 | 5302 |
2956 | 4751 | 3184 | 7600 | 8237 | 4397 | 1709 |
6591 | 2134 | 8975 | 7246 | 0719 | 8320 | 6457 |
5842 | 0643 | 6286 | 1350 | 9365 | 7961 | 8144 |
2087 | 0587 | 4219 | 6231 | 3874 | 7045 | 1959 |
8610 | 3728 | 0397 | 2480 | 5906 | 7511 | 7253 |
1209 | 4695 | 0865 | 8417 | 3019 | 9288 | 0234 |
6548 | 1746 | 1072 | 9628 | 0567 | 9347 | 5814 |
5173 | 8210 | 2690 | 6498 | 3866 | 5307 | 6781 |
2958 | 0249 | 3162 | 8650 | 4289 | 0376 | 0947 |
7521 | 9315 | 6354 | 8742 | 2099 | 0197 | 4156 |
4835 | 7203 | 1769 | 2590 | 3627 | 8473 | 6511 |
5087 | 4907 | 4395 | 6125 | 7068 | 8279 | 3581 |
1944 | 2376 | 9302 | 5821 | 0691 | 8459 | 7565 |
7201 | 4388 | 3175 | 6039 | 8529 | 4591 | 4608 |
5107 | 9328 | 1766 | 4263 | 4012 | 8952 | 7368 |
1503 | 9026 | 2767 | 4815 | 3250 | 7461 | 2098 |
9577 | 1836 | 1610 | 4280 | 5921 | 0958 | 6437 |
1079 | 3125 | 7560 | 6248 | 8319 | 9054 | 2876 |
1593 | 4320 | 5708 | 9612 | 1849 | 7368 | 0523 |
4792 | 6017 | 9835 | 1669 | 0743 | 2573 | 3105 |
6814 | 5076 | 9906 | 3427 | 2801 | 5674 | 1350 |
4897 | 9024 | 6703 | 8536 | 1256 | 3087 | 5481 |
7923 | 6199 | 5012 | 8273 | 2609 | 7491 | 1576 |
4380 | 6985 | 0731 | 9162 | 2453 | 1684 | 3589 |
7213 | 5093 | 6794 | 1825 | 9249 | 8694 | 3058 |
3770 | 1524 | 7659 | 0275 | 9803 | 6193 | 5490 |
8307 | 4523 | 3160 | 8191 | 5934 | 5679 | 1602 |
1850 | 7389 | 0344 | 6020 | 9213 | 4825 | 0175 |
6637 | 1964 | 2784 | 5098 | 8293 | 6145 | 0765 |
7492 | 3019 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT PAPUA NEW GUINEA 2020
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | 2168 | 5807 | 4906 | 7203 | 1597 |
3682 | 6470 | 8553 | 2913 | 1087 | 5748 | 6251 |
9023 | 4935 | 7860 | 5298 | 5493 | 6309 | 1742 |
0881 | 6157 | 3972 | 5804 | 6659 | 7018 | 4713 |
3285 | 9430 | 0726 | 1963 | 8477 | 5601 | 2135 |
9052 | 8267 | 3948 | 7610 | 5279 | 8365 | 1534 |
2093 | 6108 | 9754 | 4296 | 3819 | 5527 | 6230 |
0176 | 3487 | 2798 | 8502 | 1635 | 7080 | 6492 |
9513 | 1205 | 8036 | 2471 | 5912 | 3544 | 4865 |
9326 | 2970 | 6184 | 3067 | 7528 | 0830 | 1457 |
5948 | 8601 | 7296 | 3142 | 6540 | 2095 | 9281 |
4768 | 5439 | 2850 | 4581 | 7209 | 7124 | 0498 |
5917 | 6705 | 6241 | 1960 | 5476 | 6184 | 4926 |
3908 | 2615 | 4530 | 4064 | 1697 | 9735 | 5241 |
1392 | 2073 | 7518 | 4921 | 7260 | 9045 | 5920 |
0479 | 6548 | 1094 | 7215 | 4508 | 9712 | 0496 |
2087 | 8236 | 5403 | 7934 | 0817 | 1962 | 5309 |
3168 | 9065 | 2798 | 6213 | 5382 | 7143 | 2375 |
8802 | 5984 | 4319 | 1506 | 0293 | 6849 | 1904 |
2635 | 8196 | 7042 | 5983 | 4311 | 6459 | 3705 |
9012 | 1379 | 4608 | 6715 | 2984 | 0417 | 9643 |
2185 | 6901 | 5270 | 4786 | 1582 | 9018 | 5239 |
4897 | 3307 | 6120 | 5463 | 1873 | 2745 | 0693 |
8908 | 4319 | 7251 | 9524 | 3001 | 5769 | 2150 |
6823 | 1630 | 0964 | 3159 | 8617 | 7234 | 9380 |
4405 | 5782 | 2579 | 1804 | 5438 | 9195 | 1642 |
2708 | 6385 | 4932 | 2019 | 9307 | 1768 | 3635 |
8301 | 6750 | 5287 | 8149 | 7463 | 3916 | 5189 |
2650 | 3871 | 0542 | 6018 | 4389 | 3675 | 2903 |
7246 | 1058 | 4591 | 6243 | 7097 | 5608 | 3174 |
6925 | 4807 | 7368 | 5492 | 4936 | 7861 | 2153 |
8320 | 0699 | 1864 | 9540 | 3076 | 6234 | 1475 |
5192 | 4729 | 0311 | 2960 | 7616 | 8056 | 9175 |
5804 | 4519 | 6182 | 9466 | 2951 | 7083 | 3920 |
2685 | 7106 | 0497 | 5621 | 4572 | 6930 | 1486 |
8017 | 6325 | 4873 | 3690 | 5428 | 2141 | 6709 |
0295 | 3814 | 7510 | 1942 | 8207 | 7491 | 7582 |
4035 | 2801 | 7167 | 4436 | 9238 | 5670 | 0129 |
6847 | 4512 | 1863 | 6127 | 5079 | 3284 | 7630 |
8957 | 9104 | 5231 | 4589 | 6802 | 1276 | 5125 |
4710 | 9268 | 7541 | 2974 | 5296 | 6701 | 1952 |
6449 | 9126 | 4571 | 7206 | 5124 | 4097 | 0635 |
3184 | 5469 | 8233 | 6592 | 3109 | 8651 | 4048 |
6917 | 7302 | 1537 | 9318 | 3154 | 0921 | 8270 |
2462 | 1605 | 5084 | 4119 | 7592 | 6832 | 8347 |
9754 | 5228 | 1993 | 2460 | 9574 | 3189 | 4601 |
0722 | 2538 | 7943 | 5112 | 2450 | 4927 | 5338 |
7945 | 1572 | 5018 | 9153 | 8425 | 7946 | 0492 |
6308 | 9615 | 4482 | 7392 | 1677 | 6308 | 2962 |
9135 | 3740 | 5812 | 7508 | 5327 | 4160 | 2045 |
6911 | 7294 | 0137 | 5568 | 1997 | 8213 | 0726 |
6340 | 2035 | 5192 | 3781 | 2013 | 7254 | 4615 |
0928 | 6197 | 5862 | 2109 | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT PAPUA NEW GUINEA 2021
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8573 | 3926 | 7280 |
2475 | 0721 | 5148 | 9402 | 1827 | 7264 | 6189 |
2943 | 7502 | 3018 | 6935 | 5812 | 4386 | 2590 |
9731 | 1857 | 8064 | 5382 | 2905 | 6319 | 3801 |
7146 | 2689 | 0537 | 3912 | 2850 | 5178 | 9235 |
2039 | 8256 | 7503 | 5924 | 0267 | 3582 | 6315 |
2570 | 9641 | 1826 | 4509 | 7143 | 0278 | 5964 |
4280 | 7036 | 2903 | 4527 | 3790 | 9152 | 0439 |
5874 | 3917 | 8162 | 0245 | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar